产品特点:
◆防爆装置(选购)
◆吹气回水功能(选购)
◆回水温度显示
◆开机自动排气功能
◆加热功率切换功能
◆实时冷却关机功能(选购)
◆RS485通讯功能,实现自动化管理(选购)
◆热水BY-PASS泄压回路
◆多点温度控制机组可订做
◆水泵马力和加热功率可订做
◆电器采用SIEMENS, Weidmuller , LS ,ABB, WEST
◆温度控制范围:进水温+25℃→120℃
◆采用特种设备制造许可资质的管道元件
◆控制方式:采用进口微电脑或(选购)PLC控制
◆安全保护完善,故障显示,维修、保养无需专业人员
机器参数:
项目 | 单位UNIT | HWM-05 | HWM-10 | HWM-20 | HWM-30 | HWMD-10 |
温控范围 | ℃ | 进水温+25℃-120℃ | ||||
温控精度 | ℃ | PID±1℃ | ||||
电源 | AC3P 380/400V 50Hz | |||||
传热媒体 | 水 | |||||
冷却方式 | 直接冷却 | |||||
加热能力 | kw | 6 | 9 | 9 | 9 | 9+9 |
泵浦马力 | hp | 1/0.5 | 1 | 2 | 1 | 1+1 |
泵浦流量 | L/min | 33/26 | 100/33 | 150 | 100 | 100+100 |
泵浦压力 | kg/cm2 | 2.0/1.5 | 1.6/2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.6 |
最大消耗电力 | kw | 6.38 | 9.75 | 10.5 | 10.5 | 19.5 |
警报功能 | 逆相/缺⽔/过载 | |||||
冷却水配管 | inch | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
循环油配管 | inch | 3/8*2 | 3/8*4 | 3/8*4 | 3/8*4 | (3/4*4)*2 |
整机参考尺寸 | mm | 620*325*645 | 620*325*645 | 620*325*645 | 800*325*640 | 620*550*645 |
备注:以上参数只是参考,具体视实际定制的为准。