产品特点:
◆防爆装置(选购)
◆吹气回油功能(选购)
◆回油温度显示
◆开机自动排气功能
◆加热功率切换功能
◆即时冷却关机功能(选购)
◆RS485通讯功能,实现自动化管理(选购)
◆热油BY-PASS泄压回路
◆多点温度控制机组可订做
◆油泵马力和加热功率可订做
◆电器采用SIEMENS, Weidmuller ,LS ,ABB,WEST.
◆温度控制范围:+45℃→180°℃
◆采用特种设备制造许可资质的管道元件
◆控制方式:采用进口微电脑或(选购)PLC控制
◆安全保护完善,故障显示,维修、保养无需专业人员
机器参数:
项目 | 单位UNIT | HOS-05(A) | HOS-10(A) | HOS-20 | HOS-30 | HOS-50 | HOSD-10 |
温控范围 | ℃ | +45℃-180℃ | |||||
温控精度 | ℃ | PID±1℃ | |||||
电源 | AC3P 380/400V 50Hz | ||||||
传热媒体 | 导热油 | ||||||
冷却方式 | 间接冷却 | ||||||
加热能力 | kw | 6 | 9 | 9 | 18 | 24 | 9+9 |
泵浦马力 | hp | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1+1 |
泵浦流量 | L/min | 33/22 | 85/30 | 120 | 150 | 240 | 85+85 |
泵浦压力 | kg/cm2 | 1.7/1.3 | 1.5/1.7 | 1.7 | 2 | 2.6 | 1.5 |
最大消耗电力 | kw | 6.37 | 9.75 | 10.5 | 20.2 | 28 | 19.5 |
警报功能 | 逆相/缺油/过载/加热异常报警 | ||||||
冷却水配管 | inch | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | - |
循环油配管 | inch | 3/8*2 | 3/8*4 | 3/8*4 | 1/2*4 | 3/4*4 | (3/8*4)*2 |
整机参考尺寸 | mm | 630*325*745 | 630*325*745 | 630*325*745 | 900*420*850 | 1400*500*1150 | 630*600*745 |
备注:以上参数只是参考,具体视实际定制的为准。