产品特点:
·铜管采用无氧焊接法;
·控制方式:微电脑触摸式控制,液晶显示屏;
·10HP以上采用两组压缩机,可单独或共同使用;
·高效率之蒸发器及冷凝器,可节省能源30%以上;
·安全保证完善,故障显示,维修,保养无需专业人员;
·艾默生Emerson进口制冷配件,性能稳定,使用年限长;
·电器部分均为欧姆龙、富士、LS、西门子、TE原厂正品;
·压缩机美国谷轮Copeland柔韧涡旋系列,谷轮特有的;
·径向和轴向柔性涡旋提升了压缩机的效率和可靠性;
应用领域:
·塑胶
·电子制造
·电镀
·食品
·医疗
·化工
·印刷
·镭射
·加工
选购功能:
·PLC控制
·防爆装置
·电箱IP防护装置
·吹气回水/油功能
·定吋开/关机功能
·远程开/关机功能
·RS-485通讯功能
机器参数:
项目 | 单位UNIT | ZN-LS-S03 | ZN-LS-S04 | ZN-LS-S05 | ZN-LS-S06 | ZN-LS-S07 | ZN-LS-S08 | ZN-LS-S09 |
制冷量 | kw | 9.95 | 15.91 | 24.85 | 31.83 | 67.14 | 99.19 | 153.91 |
Kcal/h | 8251 | 13690 | 21375 | 27370 | 57748 | 85303 | 132359 | |
9654 | 16018 | 25009 | 32023 | 67565 | 99805 | 154860 | ||
总输入功率 | 2.8 | 4.5 | 6.8 | 8.4 | 17.3 | 25.6 | 42.5 | |
电源 | kw | 三相380V/50HZ | ||||||
压缩机功率 | kw | 2.25 | 3.75 | 3X2 | 3.75X2 | 7.5X2 | 7.5X3 | 9.375X4 |
冷却水 | 水量 m³/h | 2.06 | 3.42 | 5.34 | 6.85 | 14.44 | 21.32 | 33.09 |
水阻力 kpa | 28 | 34 | 38 | 34 | 38 | 36 | 42 | |
进出水管径 | G3/4 | G1 | G1-1/2 | G1-1/2 | G2 | G2-1/2 | G3 | |
冷冻水 | 水量 m³/h | 1.65 | 2.74 | 4.72 | 5.47 | 14.44 | 21.32 | 33.09 |
水箱 m³ | 0.038 | 0.065 | 0.11 | 0.1888 | 0.285 | 0.405 | 0.61 | |
进出水管径 | G3/4 | G1 | G1-1/2 | G1-1/2 | G2 | G2-1/2 | G3 | |
水泵 | 功率 kw | 0.375 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 4 | 4 |
压力 kpa | 242 | 290 | 290 | 205 | 220 | 250 | 250 | |
温控范围 | 3°C/常温/0°C以下 | |||||||
整机参考尺寸 | (L-W-H)mm | 830X460×1020 | 1080X580X1230 | 1300X610x1445 | 1300X610X1445 | 1880X914x1785 | 2130X940×1785 | 2400X1000x1780 |
重量 | kg | 120 | 750 | 210 | 290 | 440 | 690 | 7000 |
备注:以上参数只是参考,具体视实际定制的为准。